10 ДЕКАБРЯ 2021
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЗАЛА ТОСКАНА 1
09.00–17.00
09:00–09:30
Торжественное открытие конференции (видеотрансляция)
- Приветственное слово Генерального директора ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ Чухраева Александра Михайловича участникам конференции.
- Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет» им. И.И. Мечникова Минздрава РФ, доктора медицинских наук, профессора Сайганова Сергея Анатольевича участникам конференции.
- Приветственное слово директора СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ Бойко Эрнеста Витальевича участникам конференции.
09:30–13:00
Секция «Современные технологии катарактальной хирургии»
(не обеспечивается кредитами НМО)
Секция посвящена современным аспектам интраокулярной коррекции, применению лазеров в хирургии катаракты, прогнозированию рефракционного результата и профилактике послеоперационных осложнений (не обеспечивается кредитами НМО).
Президиум:
Соболев Н.П., Шантурова М.А., Морозова Т.А., Анисимова С.Ю., Трубилин А.В., Немсицверидзе М.Н., Стебнев В.С.
Докладчик | Тема доклада | Время |
Сатиш Сринивасан UK | AddOn IOLs: A value added proposition | 30 мин. |
Морозова Т.А. Г. Москва | Оптика интраокулярных линз. Современные тенденции развития | 10 мин. |
Фомина О.В., Малюгин Б.Э., Соболев Н.П. Г. Москва | Анализ функциональных результатов имплантации интраокулярной линзы с увеличенной глубиной фокуса | 10 мин. |
Анисимова С.Ю. Г. Москва | Клинические случаи коррекции индуцированных аметропий при псевдофакии | 10 мин. |
Анисимова Н.С. Г. Москва | Результаты имплантации ИОЛ с удлиненным фокусом у пациентов после рефракционных операций | 10 мин. |
Трубилин А.В. Г. Москва | Мультифокальная коррекция. Неочевидный выбор | 10 мин. |
Немсицверидзе М.Н. Г. Санкт-Петербург | Ожидания пациента от интраокулярной коррекции | 10 мин. |
Стебнев В.С. Г. Самара | 3Д навигационная хирургия хрусталика | 10 мин. |
Куликов И. В. Г. Чебоксары | Фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты с подвывихом хрусталика | 10 мин. |
Окунева М.В. Г. Калуга | Фемтоассистированная хирургия перезрелых катаракт с применением интраоперационной ОКТ | 10 мин. |
Алборова В. У. Г. Москва | Отдаленные наблюдения клинических результатов у пациентов после лазерной экстракции катаракты с авитрией | 10 мин. |
Шантурова М.А. Г. Иркутск | Персистирующая зрачковая мембрана. Какую тактику выбрать? | 10 мин. |
Власенко А.В., Копаев С.Ю., Верзин А.А., Тимохов В.Л. Г. Москва | Диагностика и лечение синдрома капсульного блока в позднем послеоперационном периоде | 10 мин. |
Пирогов Ю.И., Рождественский Ф.Н., Дзиццоева П.А., Артюшенко А.Ю. (при поддержке компании «Solopharm») Г. Санкт-Петербург | Профилактика и лечение послеоперационных осложнений хирургии катаракты
| 15 мин. |
Твердова Д.В., Копаев С.Ю., Лексуткина Е.В., Кравченко С.В. Г. Краснодар | Транзиторные изменения толщины хориоидеи, цилиарного тела после различных вариантов энергетической хирургии катаракты | 10 мин. |
Ман Виталий г. Хайфа, Израиль | SIMULTANEOUS CORRECTION of Post-Traumatic APHAKIA + ANYRIDIA | 10 мин. |
Дискуссия | 25 мин. |
13:00–14:00
Кофе брейк, посещение выставки | 60 мин. |
14:00–17:00
Секция «Рефракционная хирургия»
(не обеспечивается кредитами НМО)
В рамках секции планируется обсуждение современных технологий рефракционной хирургии, вопросов биомеханики роговицы и контактной коррекции.
Президиум:
Мушкова И.А., Эскина Э.Н., Анисимов С.И., Соломатин И.И., Качанов А.Б.
Докладчик | Тема доклада | Время |
Соломатин И. И. г. Рига (Латвия) | Причины развития близорукости | 15 мин. |
Дога А.В., Мушкова И.А., Костенев С.В., Майчук Н.В., Носиров П.О., Образцова М.Р., Малышев И.С. г. Москва | Современные технологии рефракционной экстракции лентикулы: сравнительный анализ клинико-функциональных результатов | 15 мин. |
Эскина Э.Н. г. Москва | Влияние современных кераторефракционных операций на биомеханику роговицы | 15 мин. |
Канюкова Ю.В. Г. Оренбург | Изменение биомеханических свойств роговицы у пациентов после докоррекции по данным прибора CORVIS | 10 мин. |
Дога А.В., Мушкова И.А., Каримова А.Н., Кечин Е.В. Г. Москва. | Сравнительный анализ методов количественной оценки формируемой поверхности после лазерного воздействия в эксперименте | 10 мин. |
Беликова Е.И. Г. Москва | Транс ФРК. Современные возможности технологии | 10 мин. |
Анисимов С.И. Г. Москва | Коррекция аномалий рефракции на эксимерном лазере TANEO | 10 мин. |
Гертнере Яна Г. Рига (Латвия) | Долгосрочные результаты лазерной коррекции миопии на эксимерном лазере MEL-90 | 10 мин. |
Подопригора В.С. Г. Воронеж | Особенности лазерной коррекции рефракционной ошибки на эксимерном лазере SHWIND AMARIS после сквозной кератопластики | 10 мин. |
Соломатин И. И. Г. Рига (Латвия) | Развитие синдрома сухого глаза после рефракционных операций на фемотсекундном лазере | 10 мин. |
Качанов А.Б. г. Санкт-Петербург | SMILE для коррекции миопии высокой степени | 10 мин. |
Рябенко О.И. г. Москва | Сложная роговица и склеральные линзы
| 10 мин. |
Майчук Н.В., Мушкова И.А. Г. Москва | Рецидивирующие эрозии роговицы в практике рефракционного хирурга | 10 мин. |
Солодкова Е.Г. г. Волгоград | Влияние учёта биомеханических свойств роговицы на выбор тактики коррекции аметропий | 10 мин. |
Рикс И.А., Эзугбая М.Б., Шарма А.А. Г. Санкт-Петербург | Влияние плоской роговицы на зрительные функции после лазерной коррекции | 10 мин. |
Дискуссия | 45 мин. |