Семинар посвящен расчету ИОЛ в стандартных и осложненных случаях, который будет проходить в гибридном формате с демонстрацией живой хирургии из операционной клиники.
д.м.н., профессор
Заслуженный врач РФ, директор Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России»
д.м.н., профессор
Заслуженный врач РФ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Заведующий хирургическим отделением, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова» Минздрава России
врач-офтальмолог,
кандидат медицинских наук
Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова» Минздрава России
Регистрация участников с 11:00-15:00
Время доклада | Название доклада, автор(ы) | |
12.00-12.15 | Приветственное слово | |
12.15-13.30 | Живая хирургия (Хирурги: Хижняк И.В., Шухаев С.В.) | |
13.30-14.15 | перерыв | |
Стандартные случаи расчета ИОЛ (10 мин доклад 5 мин обсуждение) Модератор: Шухаев Сергей Викторович | ||
14.15-14.30 | Руховец А.Г. (г. Санкт-Петербург) Стандартные случаи расчета ИОЛ. Клинические примеры. | |
14.30-14.45 | Даниленко Е.В. (г. Санкт-Петербург) Линзы с технологией EDOF, примеры расчетов. | |
14.45-15.00 | Стебнев В.С. (г. Самара) Наш опыт расчета и имплантации ИОЛ Vivity, Vivity Toric. | |
15.00-15.15 | Джаши Б.Г. (Волгоград) Погрешность расчета или изменение эффективного положения ИОЛ? | |
15.15-15.30 | Шухаев С.В. (г. Санкт-Петербург) Параклинические вопросы расчета ИОЛ. | |
15.30-15.40 | перерыв | |
Нестандартные случаи расчета ИОЛ (10 мин доклад 5 мин обсуждение) Модератор: Шухаев Сергей Викторович | ||
15.40-15.55 | Трубилин А.В. (г. Москва) Нестандартные случаи расчета ИОЛ. Клинические примеры. | |
15.55-16.10 | Лев И.В. (г. Тамбов). Особенности расчета мультифокальных ИОЛ после кераторефракционных операций. | |
16.10-16.25 | Варавка А.А., Мордовцева Е.А., Шухаев С.В. (г. Санкт-Петербург) Кератометрические показатели после тройной процедуры для оценки корректности расчета ИОЛ. | |
16.25-16.40 | Ширяев И.В., Титов А.В. (г. Санкт-Петербург) Интраокулярная коррекция неправильного роговичного астигматизма при вторичной кератэктазии. | |
16.40-16.55 | Хижняк И.В. (г. Санкт-Петербург) Анализ собственных результатов имплантации торических ИОЛ у детей. |
© 2023 LASEROPHTHALM